פֿעיִקייטן:
- נידעריק VSWR
גלייכע טערמינאַלן מיט מעטאַל קאַנעקטאָרן זענען די בילכער לייזונג פֿאַר הויך-פאַרלעסלעכקייט עלעקטרישע קאַנעקשאַנז רעכט צו זייער שטאַרק מעטאַל סטרוקטור, הויך קראַנט קאַפּאַציטעט, און ענווייראָנמענטאַל אַדאַפּטאַביליטי. זיין דירעקט ינסערשאַן פּלאַן פֿאַרבעסערט באַדייטנד ינסטאַלירונג עפעקטיווקייַט און איז פּאַסיק פֿאַר שווער סצענאַריאָוז אַזאַ ווי אָטאָמאָטיוו, אינדוסטריעל, און ענערגיע, באַלאַנסינג עלעקטרישע פאָרשטעלונג און מעטשאַניקאַל געווער.
1. פּשוטע סטרוקטור: דירעקטע ינסערשאַן פּלאַן, גרינג צו ינסטאַלירן און דיסאַסעמבאַל געשווינד, אָן די נויט פֿאַר קאָמפּלעקס מכשירים.
2. מעטאַל קעיסינג: געמאַכט פון מעשינג, ומבאַפלעקט שטאָל, אָדער ניקאַל פּלייטאַד מאַטעריאַלס, פּראַוויידינג הויך-שטאַרקייט קאַנעקשאַנז און EMI שילדינג.
3. הויכע קראַנט טראָגן קאַפּאַציטעט: שטיצט 10A~200A קראַנט (דעפּענדינג אויף ספּעסיפיקאַציעס), פּאַסיק פֿאַר הויך-מאַכט סינעריאָוז.
4. אַנטי-ווייבריישאַן פּלאַן: אויסגעשטאַט מיט אַ שלאָס מעקאַניזם (אַזאַ ווי פֿעדעם/שפּאַנען), אין לויט מיט MIL-STD-1344 אַנטי-ווייבריישאַן סטאַנדאַרט.
5. ענווייראָנמענטאַל טאָלעראַנץ: הויך טעמפּעראַטור קעגנשטעל (-40℃~+125℃), קעראָוזשאַן קעגנשטעל (זאַלץ שפּריץ טעסט פֿאַר מער ווי 500 שעה).
1. אויטאמאטיוו עלעקטראניק: הויך וואלטאזש פארבינדונג פון באטעריע פעקל (אזוי ווי BMS סיסטעם פאר עלעקטרישע וועהיקלעך).
2. אינדוסטריעלע עקוויפּמענט: מאַכט/סיגנאַל טערמינאַלס פֿאַר מאָטאָר דרייווערס און PLC קאָנטראָל קאַבאַנאַץ.
3. ענערגיע סיסטעם: גלייכשטראָם זייט קאַנעקשאַן פון זונ ינווערטערס און ווינט מאַכט קאָנווערטערז.
4. באַן טראַנזיט: אינעווייניקסטע וויירינג פון דער עלעקטרישער קעסטל פון דער באַן טראַקשאַן סיסטעם.
5. מיליטערישע עלעקטראָניק: שנעלע קאַבל דאָקינג פֿאַר פעלד קאָמוניקאַציע עקוויפּמענט.
קוואַלוועווגיט פארשידענע גלייכע טערמינאַלן מיט מעטאַל קאַנעקטאָרס צו טרעפן פאַרשידענע באדערפענישן. די אָפטקייט קייט דעקט DC ~ 65GHz, און אַרייַנגערעכנט SSMP, SMP, 2.4 מם, 2.92 מם, SSMA, SMA, N, TNC עטק.
טייל נומער | קאַנעקטאָרן | אָפטקייט(GHz, מינימום) | אָפטקייט(GHz, מאַקס.) | VSWR(מאַקס.) | פּין (Φמם) | באַשרייַבונג | פירן צייט(וואָכן) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP זכר*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | פולער דעטענט | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP זכר*1 | DC | 45 | - | 0.3 | לימיטעד דעטענט | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP זכר*1 | DC | 45 | - | 0.3 | לימיטעד דעטענט, שרויף פאָדעם | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP זכר*1 | DC | 45 | - | 0.3 | גלאַט באָר | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP זכר*1 | DC | 45 | - | 0.3 | גלאַט באָר, שרויף פֿאָדעם | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP זכר*1 | DC | 45 | - | 0.3 | גלאַט באָר, ייבערפלאַך מאָונט | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP זכר*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | רעכט ווינקל לימיטעד דעטענד | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP זכר*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | רעכט ווינקל גלאַט באָר | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS זכר*2 | DC | 60 | - | 0.23 | פולער דעטענט | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS זכר*2 | DC | 60 | - | 0.23 | גלאַט באָר | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2.4 מ״מ ווייַבלעך | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-לאָך פלאַנדזש מאָונט | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2.4 מ״מ ווייַבלעך | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-לאָך פלאַנדזש מאָונט | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA ווייַבלעך | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-לאָך פלאַנדזש מאָונט | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA ווייַבלעך | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-לאָך פלאַנדזש מאָונט | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2.92 מ״מ ווייַבלעך | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-לאָך פלאַנדזש מאָונט | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2.92 מ״מ ווייַבלעך | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-לאָך פלאַנדזש מאָונט | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP זכר | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | פולער דעטענט | 0~4 |
ק.ק.פ.פ.-מאָ.-ם | SMP זכר | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | פולער דעטענט | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP זכר | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | פול דעטענט, 2-לאָך פלאַנדזש מאָונט | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP זכר | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | לימיטעד דעטענט | 0~4 |
קי-סי-פל-מא-עם | SMP זכר | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | לימיטעד דעטענט | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP זכר | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | לימיטעד דעטענט, שרויף פאָדעם | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP זכר | DC | 35 | - | 0.38 | פולער דעטענט, שרויף פאָדעם | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP זכר | DC | 35 | - | 0.38 | לימיטעד דעטענט, 2-לאָך פלאַנדזש מאָונט | 0~4 |
קי-סי-פי-עס-מא-עם | SMP זכר | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | גלאַט באָר | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP זכר | DC | 35 | - | 0.38 | גלאַט באָר, שרויף פֿאָדעם | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP זכר | DC | 35 | - | 0.38 | גלאַט באָר, 2-לאָך פלאַנדזש מאָונט | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP זכר | DC | 18 | - | 0.46 | פולער דעטענט | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA ווייַבלעך | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | 2-לאָך פלאַנדזש מאָונט | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA ווייַבלעך | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4-לאָך פלאַנדזש מאָונט | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA זכר | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-לאָך פלאַנדזש מאָונט | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA זכר | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-לאָך פלאַנדזש מאָונט | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA ווייַבלעך | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | שרויף פֿאָדעם | 0~4 |
קיוקן-פל4דזשי-עם | נ ווייַבלעך | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-לאָך פלאַנדזש מאָונט | 0~4 |
קיוקן-פל4ג-עם304-01 | נ ווייַבלעך | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-לאָך פלאַנדזש מאָונט, 17.5*17.5 מם | 0~4 |
קיוקן-מל4דזשי-עם | נ זכר | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-לאָך פלאַנדזש מאָונט | 0~4 |
קיו-טי-פל4דזשי-עם | TNC ווייַבלעך | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-לאָך פלאַנדזש מאָונט | 0~4 |
קיו סי איי-מי דזשי-עם 51 | BMA זכר | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | שרויף פֿאָדעם | 0~4 |
קיו סי איי-פי דזשי-עם 51 | BMA ווייַבלעך | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | שרויף פֿאָדעם | 0~4 |
ק.ק.ב.-פל.4ב.-מ.230-01 | BNC ווייַבלעך | DC | 4 | - | 2.3 | 4-לאָך פלאַנדזש מאָונט | 0~4 |
ק.ק.ב.-מל4ב-מ230-01 | BNC זכר | DC | 4 | - | 2.3 | 4-לאָך פלאַנדזש מאָונט | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV ווייַבלעך | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-לאָך פלאַנדזש מאָונט | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV זכר | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-לאָך פלאַנדזש מאָונט | 0~4 |
[1] פּאַסיק פֿאַר GPPO, SMPM און Mini-SMP.
[2] פּאַסיק פֿאַר SSSMP און G3PO.